MACView Ethyleen Analyzer voor opslag van tulippenbollen
De nieuwe MACView® Ethylene Analyser voor opslag van tulippenbollen kan Ethyleen nauwkeurig en betrouwbaar meten, zelfs bij extreem lage concentraties. Door het koppelen van het Ethyleen signaal aan de celcomputer worden Ethyleen waardes in de cel centraal gemeten en opgeslagen en wordt de ventilatieklep aangestuurd. Hierdoor wordt nooit méér geventileerd dan nodig is. Tevens wordt energie bespaard en kwaliteitsverlies voorkomen. Tijdens de bewaring én achteraf kan met een druk op de knop de Ethyleenhistorie van een cel in beeld worden gebracht. Deze informatie is zeer waardevol voor het waarborgen van een kwalitatief hoogstaande bewaring. De MACView® Ethylene Analyser for flowerbulbs betaalt zichzelf binnen enkele jaren terug, alleen al door de behaalde energiebesparing. Daarbij komt nog het financiële voordeel van een gegarandeerde bewaring met veilige Ethyleengehaltes en een minimaal gewichtsverlies.
Soorten sensoren | Ethyleen sensor en Actellic-detectie sensor voor de detectie en schakelmogelijkheden ter voorkoming van beschadiging door agressief gas of Actellic |
Interface naar klimaatcomputersrs | 4-20mA voor Ethyleen signaal, naar keuze instelbaar potentiaal vrije digitale ingang voor melding vanaf klimaatcomputer “Start gassen” Naar keuze digitale RS232 of RS485 uitgang naar PC |
Materiaal van de behuizing | Hoogwaardig RVS dichtheidsklasse IP65 |
Normering en standaarden | NEN-EN-IEC 61000-6-1 t/m 4 CE |
Programma modi | Meten Doseren Standby Spoelen |
Signalen / alarmen | ppb hysterese instelbaar op relais (programmeerbaar per functie) analoge output 4-20mA (programmeerbaar per functie) |
diverse status meldingen | power, failure, Relais 1 |
Accepteren van alarm | Met accept button op frontzijde |
Registratie | Interne database met datum- en tijdklok voor ruim 6700 records Uit te lezen m.b.v. bijgeleverde PC software |
Service aansluiting | RS 232 interface en RS485 interface |
Voeding | 230 VAC 30W |
Werktemperatuur | -10 + 60 °Celsius relatieve luchtvochtigheid 5 tot 95%, niet gecondenseerd |
Gebruikers interface | Intuïtief menu met grafisch display en backlight |
Afmetingen | W 525 x H 250 x d 154 mm |
Montage | Systeem te monteren tegen muur m.b.v. bevestigingsogen |
Software | MACregister software met grafieken, tabellen datum en tijd, is standaard geschikt voor Windows 95, 98, NT, 2000, ME en XP. |
- Report 1025 Evaluation of MacViewR Ethylene Analyser (English)
- Rapport 1025 Evaluatie van MacView® Ethyleen analyzer
- AP Note Interfacen van Ethyleenmeter - Procescomputer Bulb GA V1.8 (Dutch)
- Informatiebrochure kennismarkt bloembollen 2012 (Dutch)
- Informatiebrochure Kennismarkt Energie Bloembollen 2015 (Dutch)
- Productvel MACView Ethyleen Analyser (Dutch)
- Installation and user manual MACView Ethyleen Analyser-internet V1 2 Eng (English)
- Gebruiksaanwijzing MACView Ethyleen Analyser-internet V1.2 NL (Dutch)
- Productvel MACView Ethyleen Analyser (Engels)